| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
普通会员

深圳市乾思迪电子科技有限公司

LCD液晶显示屏,LCM液晶显示模组,我们的产品有段码、字符点阵、图形点阵、COG、COB...

产品分类
站内搜索
 
友情链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 3.5寸320*240分辩率彩色液晶显示模块带触摸
3.5寸320*240分辩率彩色液晶显示模块带触摸
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:843.5寸320*240分辩率彩色液晶显示模块带触摸 
品牌: TRUSTY
单价: 面议
最小起订量: 100 PCS
供货总量: 10000000000000000 PCS
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-01-07 15:38
  询价
详细信息

3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
2.8" T028S01 78.2*52 57.6*43.2 240RGB*320     TTL232/RS232
3.5" T035S01 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG TTL232/RS232
3.5" T035P08 93*70 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG MCU-8BIT
4.3" T043S01 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
4.3" T043P08 122.0*79.1 95.04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050S01 122.0*79.1 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050S02-800480 122.0*79.1 108.88*62.8 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.0" T050P08 122.0*79.1 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG MCU-8BIT
5.0" T050A 144.0*104.0 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056S01 145.0*110.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
5.6" T056A 160.0*109.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
6.2" T062S01A 176.0*95.0 139.5*79.3 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
7.0" T070S01A 185.0*108.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
8.0" T080S01A 215.0*124.0 180.1*103.4 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
9.0" T090S01A 232.0*134.0 200.5*114.2 800RGB*480 产品描述 JPG TTL232/RS232
10.1 T101S01A 256.0*162.0 225.4*127.8 1024RGB*600 产品描述 JPG TTL232/RS232
询价单
0条  相关评论