推广 热搜: 生铁  建筑材料  企业  山东鲁创  能源  电机  轮胎  矿产  天然气  55589-62-3 

原油动荡促使膜厂走势窄幅整理

   日期:2011-03-26     评论:0    
核心提示: 3月22日国际原油期货收盘价格:WTI涨1.67收104.00,布伦特涨0.74收115.70。 3月22日远东丙烯单体收盘价平稳:FOB韩国报1549美元/吨,FOB


    3月22日国际
原油期货收盘价格:WTI涨1.67收104.00,布伦特涨0.74收115.70。
    3月22日远东丙烯单体收盘价平稳:FOB韩国报1549美元/吨,FOB日本报1551美元/吨。
    PP原料:中油华南拉丝膜料上调100元/吨。
    近两天国际原油小幅拉涨对商家提振甚微,下游需求低迷状况难以改善,受此拖累厂家销售困难,下游工厂用户对后市多持看空心态,市场大单成交稀少。华北地 区,厚光膜主流在15400元/吨,18U光膜主流在16200-16300元/吨;华东地区,厚光膜主流在15300-15500元/吨,18U光膜主流在16100-16200元/吨;华南地区(送到价),厚光膜主流在15400-15700元/吨,18U光膜主流在16500-16600元/吨。
    后市来看:多国空袭利比亚,原油价格在区域紧张局势推动下上扬,加之粒料方面整体盘稳,使得BOPP走势窄幅整理。 目前影响其走势的主因是市场需求,现下游终端用户都是按需采购,再加上对商家对后市看跌居多,故预计明日大部分厂家报盘持稳观望为主。

地区 厂家 规格 涨跌 2011-3-23 2011-3-22 备注
华南地区 广州宏铭 厚光膜 0 16000 16000 外销FOB厚膜usd2130,内销一单一谈,也少量接单
中山新亚洲 厚光膜 500 16300 15800 18U光膜和外销暂不报价
19μ光膜 300 17300 17000
中山永宁 19μ光膜 0 16800 16800  
15μ光膜 0 17800 17800
25μ珠光膜 0 17300 17300
惠州南亚 厚光膜 0 16200 16200  
18u光膜 0 17000 17000
广东华业 厚光膜 0 14700 14700 此价格为出厂价
19u光膜 0 15600 15600
汕头冠华 厚光膜 0 15500 15500 以外销为主
19u光膜 0 16300 16300
18u光膜 0 16400 16400
福建时代 厚光膜 0 15500 15500  
15μ光膜 0 17000 17000
福建福融辉 厚光膜 0 15500 15500 -
12μ光膜 0 18400 18400
汕头丰兴盛 厚光膜 0 15700 15700  
揭阳运通 厚光膜 0 15000 15000 暂时不报价
18μ光膜 0 15700 15700
华东地区 浙江奔多 厚光膜 0 15400 15400 订单较多
18μ光膜 0 16200 16200
15μ光膜 0 17200 17200
12μ光膜 0 18200 18200
浙江伊美 厚光膜 0 15500 15500  
18μ光膜 0 16000 16000
15μ光膜 0 17100 17100
12μ光膜 0 18200 18200
18μ消光膜 0 17000 17000
浙江大东南 厚光膜 0 15300 15300  
18μ光膜 0 16000 16000
15μ光膜 0 17200 17200
12μ光膜 0 18000 18000
萧山华益 厚光膜 0 15600 15600  
18μ光膜 0 16300 16300
15μ光膜 0 17100 17100
12μ光膜 0 18300 18300
15μ消光膜 0 17700 17700
海宁长盛 厚光膜 0 15600 15600  
18u光膜 0 16400 16400
江苏双良 厚光膜 0 15400 15400 接单平稳
18μ光膜 0 16200 16200
15μ光膜 0 17200 17200
12μ光膜 0 18100 18100
18μ消光膜 0 16900 16900
环宇 厚光膜 0 15700 15700 出货平稳
18μ光膜 0 16500 16500
15μ光膜 0 17400 17400
江苏中达 厚光膜(25U以上) 0 15300 15300 厂家正常生产
18μ光膜 0 16100 16100
15μ光膜 0 16900 16900
12μ光膜 0 17900 17900
苏州瑞泰 25μ珠光膜 0 16100 16100 封盘
22μ珠光膜 0 16400 16400
合肥 28μ厚膜 0 15800 15800 正常生产
金菱里克 18μ光膜 0 16500 16500
  15μ消光膜 0 18300 18300
  18μ消光膜 0 17300 17300
江阴康得新 27μ以上厚膜 0 15500 15500 正常生产
25μ厚光膜 0 15700 15700
23μ厚光膜 0 16000 16000
18μ平膜 0 16300 16300
25μ热封膜 0 16300 16300
20μ热封膜 0 16900 16900
浙江可人 12u光膜 0 18300 18300  
上海维龙 18u光膜 0 16100 16100  
20u热封膜 0 16900 16900
20u镭射基膜 0 14200 14200
上海金浦 18u光膜 0 15600 15600  
15u光膜 0 16400 16400
12u光膜 0 17100 17100
18u消光膜 0 16400 16400
浙江高精 胶带膜 100 15400 15300  
15u光膜 100 17300 17200  
12u光膜 200 18200 18000
西南地区 云南红塔 厚光膜 0 15600 15600 一单一谈
18μ光膜 0 16400 16400
15μ光膜 0 17400 17400
18μ消光膜 0 17300 17300
华北地区 河北宝硕 18μ光膜 0 16400 16400 -
15μ光膜 0 17100 17100
12μ光膜 0 18500 18500
18μ消光膜 0 17100 17100
山东中塑 厚光膜 0 15400 15400 近期出货尚可
12μ光膜 0 18300 18300
15μ光膜 0 17300 17300
青岛英诺 烟膜 0 23000 23000  
镭射膜 0 22000 22000
吸管膜 0 19800 19800
河北海伟 18u光膜 0 16500 16500 15U光膜目前无货,需求跟进缓慢
洛阳石化 18μ光膜 0 16400 16400 接单一般,目前珠光膜无货
天津天塑 珍珠膜 0 18000 18000  
25u热封膜 0 16400 16400
20u珠光膜 0 16600 16600
25u/35u珠光膜 0 16300 16300
烟台恒源 25μ珠光膜 0 15500 15500 订单一般
22μ珠光膜 0 15800 15800
青岛庆昕 18μ光膜 0 16300 16300 (20μ、25μ)镀膜价格在13000元/吨,一单一谈
东北地区 抚顺天源 胶带膜 0 15200 15200 成交尚好
 
 
更多>同类资讯
0相关评论

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  付款说明  |  代理合作  |  注册的好处  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19