推广 热搜: 塑料排水板  招商  电机  塑料排水板价格  排水板厂家  木门  绿化排水板  车库排水板价格  蓄排水板价格  聚乙烯排水板 

09.30南京钢材市场价格行情

   日期:2010-09-30    

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邢钢 4430 0 -50 130
普线 Φ8/10mm Q235 海鑫 4430 0 -50 130
高线 Φ6.5mm Q235 日照 4450 0 -50 50
高线 Φ6.5mm Q235 南钢 4450 0 -70 50
高线 Φ6.5mm Q335 沙钢 4450 0 -50 50
高线 Φ8mm Q335 沙钢 4450 0 -50 50
高线 Φ6.5mm Q335 永钢 4450 0 -50 50
高线 Φ8mm Q335 永钢 4450 0 -50 50
高线 Φ6.5/8mm Q335 马钢 4450 0 -50 50
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4400 0 -50 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4360 0 -40 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 沙钢 4310 0 -40 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4310 0 -10 110
螺纹钢 Φ10mm HRB335 永钢 4410 0 -10 80
螺纹钢 Φ12mm HRB335 永钢 4360 0 -10 80
螺纹钢 Φ14mm HRB335 永钢 4310 0 -20 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 永钢 4280 0 -20 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 马钢 4340 0 -10 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 南钢 4350 0 -20 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672厂 4200 0 -50 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 江阴长达 4200 0 -50 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 安阳信阳 4200 0 -50 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 陕西龙钢 4200 0 -50 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 海鑫 4200 0 -50 80
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马长江 4200 0 -50 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 马钢/永钢 4500 0 -20 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 沙钢 4500 0 -20 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 沙钢 4500 0 -20 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 萍钢 4370 0 0 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 南昌 4370 0 0 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 日照 4370 0 0 150
圆钢 Φ10mm Q235 徐州金虹 4460 0 0 180
圆钢 Φ12mm Q235 徐州金虹 4410 0 0 130
圆钢 Φ14mm Q235 徐州金虹 4410 0 0 180
圆钢 Φ16mm Q235 徐州金虹 4410 0 0 180
圆钢 Φ18-20mm Q235 徐州金虹 4410 0 0 180
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 邯钢 4400 0 -60 -10
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 邯钢 4270 0 -60 -10
热轧卷 9.3mm*1500*C Q235 邯钢 4270 0 -60 -10
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 邯钢 4270 0 -60 -10
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 沙钢 4400 0 -60 -10
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 4270 0 -60 -10
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 沙钢 4270 0 -60 -10
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 沙钢 4270 0 -60 -10
热轧卷 4.5*1250*C Q235 日照 4270 0 -60 -10
热轧卷 5.75*1500*C Q235 日照 4270 0 -60 -10
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 马钢 4400 0 -60 -10
热轧卷 4.75mm*1800*C Q235 马钢 4290 0 -60 -10
热轧卷 5.5mm*1800*C Q235 马钢 4290 0 -60 -10
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4270 0 -150 -10
热轧卷 4.5mm*1500*C Q235 唐钢 4270 0 -60 -10
热轧卷 11.5mm*1500*C Q235 唐钢 4270 0 -60 -10

带钢 3.0*700 Q235 北台 4250 0 0 190
带钢 4.0*500 Q235 北台 4250 0 0 190
带钢 5.75*720 Q235 北台 4250 0 0 190
带钢 7.7*720 Q235 北台 4250 0 0 190
带钢 9.5*720 Q235 北台 4250 0 0 190
带钢 11.5*720 Q235 北台 4250 0 0 190
冷轧板 1.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5220 0 0 20
冷轧板 1.2mm*1250*2500 DC01 武钢 5220 0 0 20
冷轧板 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5220 0 0 20
冷轧板 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 5220 0 0 20
冷轧卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武钢 5220 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1250*2500 ST12 马钢 5190 0 0 20
冷轧卷 1.5mm*1250*2500 ST12 马钢 5190 0 0 20
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST12 梅钢 5140 0 0 70
冷轧卷 1.5mm*1250*C ST12 梅钢 5110 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1500*C ST12 马钢 5160 0 0 -10
冷轧卷 1.0mm*1500*C spcc 唐钢 5020 0 0 -30
普中板 6mm Q235B 新余 4860 0 0 -40
普中板 8mm Q235A 新余 4580 0 0 -20
普中板 10mm Q235A 新余 4480 0 0 -20
普中板 14-20mm Q235A 新余 4360 0 0 -20
普中板 6mm Q235B 南钢 4880 0 0 -20
普中板 8mm Q235A 南钢 4580 0 0 -20
普中板 10mm Q235A 南钢 4480 0 0 -20
普中板 12mm Q235A 南钢 4360 0 0 -20
普中板 14-20mm Q235B 南钢 4360 0 0 -20
普中板 10mm Q235A 马钢 4480 0 0 -20
普中板 14-20mm Q235A 马钢 4360 0 0 -20
普中板 25mm Q235A 马钢 4420 0 0 -20
低合金板 6mm Q345 南钢 6630 0 0 -20
低合金板 8mm Q345 南钢 4930 0 0 -20
低合金板 10mm Q345 南钢 4730 0 0 -20
低合金板 14-20mm Q345 南钢 4580 0 0 -20
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4580 0 0 -20
低合金板 14-20mm Q345 飞达 4580 0 0 -20
锅炉板 8mm 20g 南钢 5130 0 0 0
锅炉板 10mm 20g 南钢 5030 0 0 0
锅炉板 12mm 20g 南钢 4880 0 0 0
锅炉板 14-20mm 20g 南钢 4880 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 新余 5130 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 新余 5030 0 0 0
容器板 12mm 16MnR 南钢/新余 4880 0 0 0
容器板 14-25mm 16MnR 南钢/新余 4880 0 0 0
工字钢 20#/b  Q235 莱钢 4350 0 0 100
工字钢 36#/b Q235 莱钢 4450 0 0 100
槽钢 16#a Q235 马钢 4360 0 0 90
槽钢 25# Q235 武钢 4390 0 0 70
角钢 50*50*5mm Q235 安/马钢 4370 0 0 70
角钢 50*50*5mm Q235 首钢 4390 0 0 70
镀锌卷 0.5mm*1000*2000 JY 武钢 5550 0 0 0
镀锌卷 0.7mm*1000*2000 JY 武钢 5400 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 JY 武钢 5220 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5350 0 0 0
镀锌卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5200 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本钢 5150 0 0 0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  付款说明  |  代理合作  |  注册的好处  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19