推广 热搜: 塑料排水板  招商  电机  塑料排水板价格  排水板厂家  木门  绿化排水板  车库排水板价格  蓄排水板价格  聚乙烯排水板 

09.30上海钢材市场价格

   日期:2010-09-30    

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4200 0 -60 -10
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4200 0 -60 -10
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4280 0 -60 -10
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4250 0 -60 -10
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4270 0 -60 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4470 0 -50 290
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4390 0 -50 210
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4270 0 -50 180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4270 0 -50 180
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4170 0 -80 130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4110 0 -80 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4110 0 -80 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4120 0 -80 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4120 0 -80 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4120 0 -80 80
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4110 0 -80 90
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4110 0 -80 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4600 0 -50 130
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4590 0 -50 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4590 0 -50 160
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4400 0 -50 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4400 0 -50 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4540 0 -60 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4410 0 -60 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4410 0 -60 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4410 0 -60 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4560 0 -60 170
圆钢 12mm Q235 永钢 4350 0 -70 0
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4320 0 -70 0
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4270 0 -70 0
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4420 0 -70 0
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4400 0 -70 -50
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4750 0 -30 0
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4750 0 -30 0
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4530 0 -20 -20
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4350 0 -80 -30
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 -130 -80
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4310 0 -90 -40
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4280 0 -120 -70
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4190 0 -70 -40
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4190 0 -70 -40
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4190 0 -70 -40
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4190 0 -70 -40
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6750 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6800 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6850 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5200 0 0 80
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5160 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5090 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5100 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5100 0 0 60
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5100 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6390 0 0 10
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6950 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5070 0 0 90
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5070 0 0 90
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5070 0 0 90


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  付款说明  |  代理合作  |  注册的好处  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19