推广 热搜: 塑料排水板  招商  电机  塑料排水板价格  排水板厂家  木门  绿化排水板  车库排水板价格  蓄排水板价格  聚乙烯排水板 

10.08重庆钢材市场价格行情

   日期:2010-10-08    

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4490 0 -40 140
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4470 0 -40 150
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4470 0 -50 140
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4490 0 -30 150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 4650 0 -40 130
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 4640 10 -30 150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 4640 10 -30 150
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 4640 10 -30 160
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 4610 0 -30 170
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4430 0 -50 100
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4400 0 -50 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 4400 0 -80 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4550 0 -30 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 4550 0 -30 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 4510 0 -20 100
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4630 30 -50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4530 30 -50 50
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4430 30 -50 50
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4400 30 -50 50
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4480 20 -50 50
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4400 20 -70 40
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 4400 20 -70 40
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5620 0 0 120
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5480 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5280 0 0 130
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5280 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5250 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5300 0 80 200
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5230 0 10 130
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4450 0 50 50
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 4400 0 150 150
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 4400 0 200 200
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 4450 0 80 100
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 4500 0 80 100
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 4500 0 0 150
普中板 8mm Q235 重钢 4630 0 -120 -120
普中板 10mm Q235 重钢 4630 0 -120 -120
普中板 14-25mm Q235 重钢 4370 0 -50 -30
普中板 14/22mm Q235 酒钢 4350 0 -70 -50
普中板 14-18mm Q235 临钢 4320 0 -60 -10
普中板 14-20mm Q235 新钢 4320 0 -60 -10
低合金板 12-25mm Q345 重钢 4480 0 -90 -70
锅炉板 8mm 20g 重钢 5300 0 -100 -100
锅炉板 10mm 20g 重钢 5200 0 -100 -100
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 5100 0 -100 -100
锅炉板 28mm 20g 重钢 5150 0 -100 -100
容器板 8mm 16MnR 重钢 5500 0 -100 -100
容器板 10mm 16MnR 重钢 5400 0 -100 -100
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 5300 0 -100 -100
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 5350 0 -100 -100
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6000 0 150 350
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5950 0 150 350
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5700 0 200 350
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6850 0 200 400
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6700 0 150 350
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 5500 0 200 250
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 5650 0 150 350
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 5600 0 100 350
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 5700 0 100 200
工字钢 25# Q235 莱钢 4600 0 30 280
工字钢 36# Q235 包钢 4760 0 40 300
槽钢 16# Q235 柳钢 4410 0 30 210
槽钢 25# Q235 武钢 4420 0 20 220
角钢 50*5mm Q235 安钢 4510 0 150 450
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 4480 0 150 450

(此价格为现金含税价,仅供参考)


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  付款说明  |  代理合作  |  注册的好处  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19