推广 热搜: 塑料排水板  招商  电机  塑料排水板价格  排水板厂家  木门  绿化排水板  车库排水板价格  蓄排水板价格  聚乙烯排水板 

全国白砂糖批发日度价格行情10-10-14

   日期:2010-10-14    

昆明商品中心批发市场(2010-10-14) (元/吨)
交货期 收市价 涨跌 成交量
1010 5968 49 7530
1011 6052 84 2640
1012 6018 129 4030
1101 6028 181 202780
1102 5975 140 94540
1103 5975 135 109670
1104 6015 138 157380
dl 3370 -- 0
zj 3350 -- 600

柳州广西食糖批发市场(2010-10-14) (元/吨)
品名 开盘价 高价 低价 新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
10102 6050 6145 6050 6130 113 1810 4645 6089
10103 6002 6199 6002 6159 137 1300 995 6072
10104 6030 6126 6024 6112 88 69890 283140 6080
10111 6150 6195 6080 6150 65 7120 28260 6133
10114 6113 6230 6113 6217 130 34180 219310 6182
10124 5960 6109 5959 6088 178 34100 152950 6039
11014 5900 6097 5898 6085 188 123720 248800 6029
11024 5899 6072 5895 6045 154 21040 94130 6004
11034 5841 6100 5841 6052 149 40590 63030 5987
11044 5900 6120 5900 6075 138 41710 28590 6020

广西食糖中心批发市场(2010-10-14) (元/吨)
交货时间 开市价 高价 低价 新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
1010 6035 6098 6035 6096 73 0 0 6073
1011 6150 6211 6150 6211 101 0 0 6204
1012 5965 6052 5965 6052 150 0 0 6002
1101 5905 6033 5883 6033 150 0 0 5966
1102 5898 6032 5898 6032 150 0 0 5980
1103 5914 6041 5910 6015 124 0 0 5954
1104 5925 6072 5925 6070 148 0 0 5994
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080
来源:昆商市场 电话:0871-4571771、136687527242,联系人:罗丽薇


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  付款说明  |  代理合作  |  注册的好处  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19