推广 热搜: 塑料排水板  招商  电机  塑料排水板价格  排水板厂家  木门  绿化排水板  车库排水板价格  蓄排水板价格  聚乙烯排水板 

全国白砂糖各地日度价格行情10-10-14

   日期:2010-10-14    

各地区白砂糖价格(2010-10-14)  (单位:元/吨)

地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
昆 明 6030-6050 30 230 330 1930
甸 尾 5980-6000 30 280 330 1980
大 理 5950-5960 50 300 340 2000
南 宁 6140-6160 110 260 360 2020
柳 州 6150-6200 100 290 370 2020
湛 江 6130-6150 50 230 360 1830
广 州 6180-6200 70 210 310 1930
汕 头 6230-6250 50 230 330 1900
海 口 6180-6230 60 230 280 1880
上 海 6300 50 150 300 1850
杭 州 6420 40 240 370 2040
宁 波 6350-6380 70 270 350 1930
义 乌 6360 40 260 320 1960
南 京 6350 80 300 370 1970
南 通 6300 -- 250 320 1880
合 肥 6300 50 220 300 1940
日 照 6300 100 330 400 1950
青 岛 6300 100 330 400 1950
青 州 6300 100 330 400 1910
福 州 6300 80 220 310 1880
晋 江 6270-6280 70 220 300 1900
重 庆 6180-6200 20 180 320 1940
成 都 6170-6180 20 230 320 1970
贵 阳 6160-6200 40 200 360 1860
长 沙 6400 40 340 460 2100
郑 州 6260 60 150 310 1880
新 乡 6250 50 230 350 1870
周 口 6360-6400 60 240 300 2060
商 丘 6360-6400 60 240 300 2060
武 汉 6360 60 260 320 2030
西 安 6250-6260 -40 200 250 1960
太 原 6100 -- 100 250 1750
北 京 6250 -- 170 370 1900
天 津 6200 -- 150 300 1900
廊 坊 6240-6250 -- 90 340 1890
石家庄 6200-6360 -- 140 250 1850
乌鲁木齐 5650 -- 50 50 1550
呼和浩特 5750-5800 -- 130 150 1400
哈尔滨 6150 50 150 200 1570
长 春 6200-6240 -- 240 280 1720
鲅鱼圈 5900 -- 80 140 1520

各地区绵白糖价格(2010-10-14)  (单位:元/吨)
地区 价格 日涨跌-+ 周涨跌-+ 月涨跌-+ 年涨跌-+
太 原 6100 -- 100 200 1200
北 京 6300 -- 320 420 1300
天 津 6050-6100 -- 100 150 1050
廊 坊 6200 -- 250 350 1200
石家庄 6200 100 150 250 1200
乌鲁木齐 5600 -- 200 200 --
呼和浩特 5850-5900 -- 150 200 1050
哈尔滨 6000 50 50 50 1250
长 春 6100-6300 -- 140 160 1250
鲅鱼圈 5780 -- -- 20 780
来源:昆商市场 电话:0871-4571771、136687527242,联系人:罗丽薇


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  付款说明  |  代理合作  |  注册的好处  |  法律声明  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  冀ICP备10017211号-19